INVERSIÓN EN CULTURA 2020
[fnd_tabs active=”3″][fnd_tab title=”Gobierno de Canarias” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Presupuesto | Cultura | Porcentaje | 3% cultural | |
Gob. de Canarias | 9.569.600.000,00 € | 0,00 € |
[/fnd_tab] [fnd_tab title=”Cabildos insulares” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Presupuesto | Cultura | Porcentaje | 3% cultural | |
Fuerteventura | 119.730.000,00 € | 0,00 € | ||
La Gomera | 52,100.000,00 € | 0,00 € | ||
Gran Canaria | 820.560.000,00 € | 0,00 € | ||
El Hierro | 0,00 € | 0,00 € | ||
Lanzarote | 175.000.000,00 € | 0,00 € | ||
La Palma | 0,00 € | 0,00 € | ||
Tenerife | 952.200.000,00 € | 0,00 € |
[/fnd_tab] [fnd_tab title=”Ayuntamientos de Lanzarote” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Presupuesto | Cultura | Porcentaje | 3% cultural | |
Arrecife | 0,00 € | 0,00 € | ||
Haría | 7.364.844,00 € | 0,00 € | ||
San Bartolomé | 0,00 € | 0,00 € | ||
Teguise | 30.686.000,00 € | 0,00 € | ||
Tías | 24.966.619,88 € | 112.000,00 € | 0,45% | 748.998,60 € |
Tinajo | 0,00 € | 0,00 € | ||
Yaiza | 0,00 € | 0,00 € |
[/fnd_tab][/fnd_tabs]